- نشير إلى أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر, وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, عصر اليوم, في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين, ما بين 88.700 و 89.200 ليرة للدولار الواحد.
- لمعرفة سعر صرف الدولار على مدار الساعة – إضغط هنا
وكان الدولار قد إفتتح في الصباح, بسعر تراوح بين 81.500 و 82.000 ليرة لكل دولار.
حركة الدولار خلال اليوم
الأرقام تقريبية
Updates | Low | High |
4:45 pm | ↓ 88.700 | ↑ 89.200 |
4:35 pm | ↓ 87.800 | ↑ 88.300 |
3:50 pm | ↓ 87.500 | ↑ 88.000 |
3:20 pm | ↓ 86.500 | ↑ 87.000 |
2:50 pm | ↓ 86.000 | ↑ 86.500 |
2:40 pm | ↓ 85.300 | ↑ 85.800 |
2:00 pm | ↓ 84.000 | ↑ 84.500 |
1:50 pm | ↓ 85.000 | ↑ 85.500 |
12:15 pm | ↓ 83.000 | ↑ 83.500 |
11:50 pm | ↓ 82.500 | ↑ 83.000 |
11:40 am | ↓ 84.000 | ↑ 84.500 |
11:30 am | ↓ 85.100 | ↑ 85.600 |
11:20 am | ↓ 85.000 | ↑ 85.500 |
11:10 am | ↓ 84.000 | ↑ 84.500 |
11:00 am | ↓ 82.800 | ↑ 83.300 |
10:30 am | ↓ 82.000 | ↑ 82.500 |
9:50 am | ↓ 81.000 | ↑ 81.500 |
9:30 am | ↓ 81.500 | ↑ 82.000 |
- ملاحظة: نحن لا نبيع ولا نشتري ولسنا من يحدد سعر الصرف اليومي للدولار, نحن فقط ننشره على موقعنا حسب ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المحلية والتطبيقات.