أخبار مباشرة

دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع عصراً… كم سجل؟

Published

on

عاد وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, عصر اليوم, في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين, بمتوسط يتراوح سعره ما بين 118.000 و 121.000 ليرة للدولار الواحد.

  • لقراءة بيان مصرف لبنان – إضغط هنا

وكان الدولار قد إفتتح في الصباح, بسعر تراوح بين 126.000 و 127.000 ليرة لكل دولار.

حركة الدولار خلال اليوم
الأرقام تقريبية 

Updates Low High
4:25 pm ↓ 118.000 ↑ 121.000
3:25 pm ↓ 105.000 ↑ 110.000
3:15 pm ↓ 115.000 ↑ 117.000
2:50 pm ↓ 130.500 ↑ 132.500
1:20 pm ↓ 131.000 ↑ 132.000
1:10 pm ↓ 134.000 ↑ 135.000
1:00 pm ↓ 135.000 ↑ 136.000
12:30 pm ↓ 138.000 ↑ 139.000
12:00 pm ↓ 139.000 ↑ 140.000
11:45 am ↓ 142.000 ↑ 143.000
11:30 am ↓ 139.000 ↑ 140.000
11:00 am ↓ 135.000 ↑ 136.000
10:15 am ↓ 131.000 ↑ 132.000
10:00 am ↓ 129.000 ↑ 130.000
09:45 am ↓ 128.000 ↑ 129.000
09:00 am ↓ 126.000 ↑ 127.000
Exit mobile version